Pulau Macan dan Pulau Pelangi new year 2025
Pulau macan dan Pulau Pelangi new year 2025 sudah tersedia di Website Pulau Seribu yang bisa pesan di Sentra Tour (PT Sentra Prima Bisnisindo) Online 24 jam 082 123459737. Paket Natal 2024 dan New year 2025 dengan harga room dan per orang. Sudah bisa anda minta perhitungan dan Invoice dari Sentra Tour Pulau seribu Official.
Keberangkatan kapal menuju Pulau Macan ataupun Pulau pelangi dilakukan setiap harinya. Transportasi kepulau dengan menggunakan Kapal speed boat dari Dermaga marina Jaya Ancol. Scedule keberangkatan kapal regular dilakukan Pukul 08:00 Pagi ( satu kali dalam sehari). Waktu tempuh ke dua pulau ini kurang lebih 120 menit (dengan kapal regular). Waktu akan lebih singkat dengan menggunakan Kapal Private yaitu 90 menit saja.
Berikut kami berikan list harga Chirstmas 2024 & New Year 2025 di kedua pulau ini Pulau Macan dan Pulau Pelangi, Yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda. Harga Tertera di bawah adalah Harga Nett dan dapat berubah sewaktu waktu. Kami saran kan untuk Konfirmasi untuk dapat mengetahui jelas aharga dan mendapatkan Invoice tagihan.
CHRISTMAS 2024 & NEW YEAR’S 2025 PULAU MACAN ( 2 DAY 1 NIGHT )
FASILITAS PULAU MACAN
- Room Cottage
- Restaurant
- Billiard
- Giant Chess
- Water Sport (Canoe, Standup Paddle Board, Pool Table, Table Tennis)
NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT |
OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Sunday, 22 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Monday, 23 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Thuesday, 24 Dec 2024 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
Wednesday, 25 Dec 2024 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
Thursday, 26 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Friday, 27 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Saturday, 28 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Sunday, 29 Dec 2024 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Monday, 30 Dec 2024 | Adult | 3.699.000 | 3.357.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.490.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | ||
Thuesday, 31 Dec 2024 | Adult | 3.949.000 | 3.607.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.740.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | ||
Wednesday, 1 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Thursday, 2 jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Friday, 3 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Saturday, 4 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Sunday, 5 Jan 2025 | Adult | 3.449.000 | 3.107.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
( EXTEND NIGHT ) CHRISTMAS 2024 & NEW YEAR’S 2025 PULAU MACAN
NIGHT | ADULT/CHILD | ANGELFISH OCEAN FRONT |
OCEAN FRONT | OCEAN VIEW | BUGIS HOUSE |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, 21 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Sunday, 22 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Monday, 23 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Thuesday, 24 Dec 2024 | Adult | 2.899.000 | 2.557.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.990.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Wednesday, 25 Dec 2024 | Adult | 2.899.000 | 2.557.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.990.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Thursday, 26 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Friday, 27 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Saturday, 28 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Sunday, 29 Dec 2024 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Monday, 30 Dec 2024 | Adult | 2.899.000 | 2.557.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.990.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | ||
Thuesday, 31 Dec 2024 | Adult | 3.149.000 | 2.807000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
Child (3 – 10 years) | 2.240.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | ||
Wednesday, 1 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Thursday, 2 jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Friday, 3 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 3.107.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Saturday, 4 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Sunday, 5 Jan 2025 | Adult | 2.649.000 | 2.307.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
Child (3 – 10 years) | 1.740.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | ||
Pulau Pelangi Chistmas Package 20 – 30 Des 2024
FASILITAS PULAU PELANGI
- Room Cottages
- Soccer / volley
- Table Tennis
- Jogging Track
- Ruang Pertemuan, lengkap dengan sound system
- Peralatan memancing
- Sepeda Santai
- Watersport (Banana Boat, Snorkeling, Donut Boat, Canoe, Scuba Diving)
- Outbound
- Sarana Beach Party
- ATV
ROOM TYPE | Nett Price | ||
---|---|---|---|
2 Day 1 Night | Add Night | ||
TULIP (2Adult Package) | Rp 2.420.000 | Rp 2.200.000 | /2 person |
Extra Person | Rp 1.072.500 | Rp 962.000 | /person |
Extra Child (2 – 10 year) | Rp 825.000 | Rp 715.000 | /person |
Jasmine (2Adult Package) | Rp 2.640.000 | Rp 2.420.000 | /2 person |
Extra Person | Rp 1.155.000 | Rp 1.045.000 | /person |
Extra Child (2 – 10 year) | Rp 935.000 | Rp 825.000 | /person |
Bougenville (2Adult Package) | Rp. 3.080.000 | Rp 2.860.000 | /2 person |
Extra Person | Rp 1.375.000 | Rp 1.265.000 | /person |
Extra Child (2 – 10 year) | Rp 1.155.000 | Rp 1.045.000 | /person |
One Day Trip/ person | Rp 412.000 | ||
Boat Transport / Person /VV | Rp. 680.000 |
Pulau Pelangi New Year Eve Package 31 Dec 2024 – 1 Jan 2025
ROOM TYPE | Nett Price | |
---|---|---|
2 Day 1 Night | ||
TULIP (2Adult Package) | Rp 2.620.000 | /2 person |
Extra Person | Rp 1.172.500 | /person |
Extra Child (2 – 10 year) | Rp 925.000 | /person |
Jasmine (2Adult Package) | Rp 2.840.000 | /2 person |
Extra Person | Rp 1.255.000 | /person |
Extra Child (2 – 10 year) | Rp 1.035.000 | /person |
Bougenville (2Adult Package) | Rp. 3.280.000 | /2 person |
Extra Person | Rp 1.475.000 | /person |
Extra Child (2 – 10 year) | Rp 1.255.000 | /person |
* Price Included Gala Dinner BBQ | ||
Boat Transport / Person /VV | Rp. 680.000 |
Demikian Penwaran Paket Pulau macan dan Pulau Pelangi new year 2025 yang bisa anda calon wisatwan dijadikan Pilihan VAcation Pada penghujung Akhir tahun. Suatu kehormatan bagi Kami untuk bisa memberikan Informasi dan membantu Reservasi Booking Pulau Macan dan Pulau pelangi untuk anda. jangan segan segan menghubungi kami Sentra Tour (PT Sentra Prima Bisnisindo) Pulau seribiu Official.